Ipé
Botanische naam | Tabebuia serratifolia | ||
Familie | Bignoniaceae | ||
Groeigebied | Tropisch Midden- en Zuid-Amerika | ||
Boombeschrijving | De vele soorten en het grte verspreidingsgebied zijn er de oorzaak van dat de afmetingen van de bomen en de houteigenschappen sterk verschillen. Hoogte 30-40(-65) m met eeen diameter van 0,6-0,9(-1,8) m. De takvrije rechte cilindrische stammen kunnen tot 8-40 m lang zijn en hebben aan de voet soms wortelaanzetten. | ||
Houtbeschrijving | Het groenachtig bruine tot groenachtig geelbruine kernhout is duidelijk te onderscheiden van het geelachtige grijze 40-80 mm brede spint. De kern veroont vaak lichte tot donkere zones waardoor het enigzins gestreept kan lijken. Ook als er kruisdraad is, kan door de lichtval een decoratieve fijne streeptekening aanwezig zijn. Ipé heeft een vrij gelijkmatige structuur zonder uitgesproken tekening. Het bevat de inhoudsstof lapachol die op het langsvlak als (groen)gele streepjes zichtbaar is. | ||
Duurzaamheid | Duurzaamheidsklasse 1 | ||
Volumieke massa | Vers: 1200 - 1300 kg/m3 Gedroogd: 950 - 1150 kg/m3 |
||
Hardheid | Langsvlak 13.700 - 16.700 N (Janka) | ||
Toepassingen: | Vooral voor constructiewerken (bruggen- en scheepsbouw en havenwerken(, dwarsliggers, buiten- en binnentimmerwerk, parket, vloeren, meubels, draaiwerk, snijwerk, bedrijfsvloeren, tuinhout, tuinmeubulair. |
Ipé vlonderplanken
Naar: Houtvademecum 2016 Centrum Hout Almere, 10e herziene druk